AC Track Day 2007 on Audru ringrada
Laptimes of AC Track Day - 3. sõit


Time of Day Lap Lap Tm Speed
34 - Eiki Lill BMW M3 -
12:17:28.6 1 1:07.558 117,233
12:18:36.4 2 1:07.862 116,707
12:19:44.9 3 1:08.475 115,663
12:20:50.8 4 1:05.872 120,233
12:21:57.0 5 1:06.178 119,677
28 - Avo Elme Ford Escort -
12:16:40.2 1 1:08.881 114,981
12:17:49.8 2 1:09.546 113,881
12:18:58.2 3 1:08.457 115,693
12:20:06.1 4 1:07.854 116,721
12:21:15.2 5 1:09.131 114,565
12:22:22.1 6 1:06.859 118,458
12:23:28.8 7 1:06.711 118,721
8 - Rein Nõlvak BMW M3 -
12:17:18.7 1 1:08.989 114,801
12:18:26.5 2 1:07.829 116,764
12:19:34.7 3 1:08.242 116,058
12:20:42.8 4 1:08.111 116,281
12:21:51.1 5 1:08.207 116,117
12:23:01.0 6 1:09.921 113,271
12:24:08.9 7 1:07.934 116,584
30 - Garry Aren Audi RS6 -
12:17:48.4 1 1:10.626 112,140
12:18:59.5 2 1:11.065 111,447
12:20:10.6 3 1:11.137 111,334
12:21:19.5 4 1:08.922 114,913
12:22:30.1 5 1:10.541 112,275
12:23:39.4 6 1:09.317 114,258
20 - Tõnu Kerge Ford Focus ST -
12:16:53.8 1 1:12.600 109,091
12:18:02.9 2 1:09.164 114,510
12:19:12.2 3 1:09.232 114,398
12:20:24.5 4 1:12.284 109,568
12:21:34.5 5 1:10.029 113,096
12:22:43.5 6 1:09.044 114,709
12:23:52.6 7 1:09.030 114,733
23 - Meelis Annus VW Golf I -
12:17:32.7 1 1:36.715 81,890
12:18:47.9 2 1:15.199 105,321
12:20:01.8 3 1:13.910 107,157
12:21:18.2 4 1:16.383 103,688
12:22:31.9 5 1:13.701 107,461
12:23:41.4 6 1:09.510 113,940
21 - Rommi unt Audi S4 Avant -
12:17:34.5 1 1:16.537 103,479
12:18:47.4 2 1:12.886 108,663
12:19:59.5 3 1:12.097 109,852
12:21:13.4 4 1:13.902 107,169
Generated on 28.08.2007 10:33